A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_title

Filename: controllers/result.php

Line Number: 112

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_type_condition

Filename: controllers/result.php

Line Number: 116

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 

เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(100 คะแนน)
1 310650 ด.ช. สุพิพัฒน์ ตระการศิรินนท์ ป.5 89.9000
1 210042 ด.ช. พิสิษฐ์ ตันนิติไพศาล ป.5 88.3333
1 210724 ด.ช. ปารเมศ อาศนะเสน ป.5 88.3333
1 110326 ด.ช. ภาวิศ เวสารัชตระกูล ป.5 88.3333
1 110076 ด.ญ. พัฒน์นรี นันตสุคนธ์ ป.5 88.3333
1 120521 ด.ช. ชนันท์ธัช จักรชัย ป.5 88.0000
1 220408 ด.ช. อรรถพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ป.5 88.0000
1 320346 ด.ญ. ฐิตารีย์ ยศยิ่งธรรมกุล ป.5 84.0000
1 320145 ด.ช. ปัณณทัต หังสพฤกษ์ ป.5 84.0000
2 310345 ด.ช. ธนนันท์ สุวรรณพันธุ์ ป.5 86.5800
3 310274 ด.ช. อรัญ อัคโชร่า ป.5 86.5600
3 220157 ด.ญ. อัณณ์ญาดา เล้าพรพิชยานุวัฒน์ ป.5 84.0000
3 220834 ด.ช. ธรรศกร นามเสนา ป.5 84.0000
3 120589 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.5 84.0000
3 320433 ด.ญ. ธัญญรัตน์ พานทอง ป.5 76.0000
3 320174 ด.ช. วรวัชร์ สิทธิรัตนกุล ป.5 76.0000
3 320034 ด.ช. ปริญ ส่งศรี ป.5 76.0000
3 320019 ด.ช. โภคิน จีรฐิติกุล ป.5 76.0000
4 310317 ด.ช. พุฒินันท์ พูลลาภ ป.5 84.9000
5 210673 ด.ช. ปรรณ กาญจนารัณย์ ป.5 86.6666
5 310239 ด.ช. พสิษฐ์ เลิศศิริวรพงศ์ ป.5 79.9100
6 210922 ด.ช. ณัฐเมศร์ กมลโรจน์สิริ ป.5 85.0000
6 210084 ด.ญ. สมฤติ ขวัญแก้ว ป.5 85.0000
6 210119 ด.ญ. โชษิตา ผโลประการ ป.5 85.0000
6 220658 ด.ญ. รัตนกร พึ่งแย้ม ป.5 80.0000
6 220208 ด.ญ. บุญสิกา วีระศักดิ์ ป.5 80.0000
6 120277 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.5 80.0000
6 220232 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.5 80.0000
6 220304 ด.ญ. ธัญญพัฒน์ หิรัญเรืองโชค ป.5 80.0000
6 120505 ด.ช. ธนิจ สัตตะรุจาวงษ์ ป.5 80.0000
6 310576 ด.ช. นนทพัทธ์ ถาวรวงษ์ ป.5 79.8900
7 310397 ด.ญ. ฐิตารีย์ ยศยิ่งธรรมกุล ป.5 78.2400
7 320620 ด.ญ. นันท์นภัส ธนาศิรสวัสดิกูล ป.5 72.0000
7 320305 ด.ญ. ณิชชามน เทวสิริโชคชัย ป.5 72.0000
7 320394 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.5 72.0000
7 320137 ด.ช. ภูฉัตร ศรีวนิชย์ ป.5 72.0000
7 320077 ด.ช. พชร วาณิชวโรตม์ ป.5 72.0000
7 320078 ด.ช. กฤตธรา นะสูงเนิน ป.5 72.0000
8 310680 ด.ช. ไอแซค กฤษณ ทเวทส์ ป.5 78.2300
9 110363 ด.ช. ปรรณพัชร์ โกสีย์วงศานนท์ ป.5 83.3333
9 110485 ด.ช. ปัณณทัต หังสพฤกษ์ ป.5 83.3333
9 210441 ด.ช. ถิระวรรธน์ นราสุขปริพัฒน์ ป.5 83.3333
9 110445 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ ป.5 83.3333
9 310256 ด.ญ. เขมินทรา วิจิตต์พันธ์ ป.5 76.5800
10 310240 ด.ญ. พัณณ์ภัสญ์ หวานสนิท ป.5 76.5600
11 310599 ด.ญ. นัทชดา สิมาจารย์ ป.5 74.9600
12 220166 ด.ช. วัชรกาญจน์ เจริญศักดิ์พานิช ป.5 76.0000
12 220453 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.5 76.0000
12 220621 ด.ญ. ณัฐนรี งามมณีอุดม ป.5 76.0000
12 220713 ด.ญ. ธันย์ณิชา เสียงชื่นจิตร ป.5 76.0000
12 310040 ด.ญ. วิรัญชนา เจนเจริญ ป.5 74.9100
12 310489 ด.ช. สรัล ดำรงสุนทรชัย ป.5 74.9100
13 210416 ด.ช. อัครวัฒน์ อาจปรุ ป.5 81.6666
13 210298 ด.ญ. สุฐิตา ประยูรพันธุ์รัตน์ ป.5 81.6666
13 210106 ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ป.5 81.6666
13 111036 ด.ญ. วทัญญา ศิริวรรณ ป.5 81.6666
13 110589 ด.ญ. ธัญญพัฒน์ หิรัญเรืองโชค ป.5 81.6666
13 320033 ด.ญ. ธีร์วรา โล้วมั่นคง ป.5 68.0000
13 320564 ด.ช. ปิธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ป.5 68.0000
13 320570 ด.ช. ภูวเดช ธูปะเตมีย์ ป.5 68.0000
13 320083 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขะวัฒนะ ป.5 68.0000
14 310494 ด.ช. ธนกฤต บูรณะภักดีตระกูล ป.5 74.9000
15 310231 ด.ช. ธันน์ พิมาน ป.5 73.2400
16 310321 ด.ญ. ณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ป.5 73.2200
16 120436 ด.ญ. ซิดนีย์ ไทยเจริญ ป.5 72.0000
16 120225 ด.ญ. ณัฎฐณิชา รติพิชยกุล ป.5 72.0000
16 120233 ด.ช. วาวิน วิชญวิเชียร ป.5 72.0000
16 120597 ด.ช. ณเดชน์ ลิขิตสถาพร ป.5 72.0000
16 120314 ด.ญ. โชษิตา ผโลประการ ป.5 72.0000
17 310055 ด.ญ. ณิชาภัทร รุ้งพราย ป.5 71.6000
17 320419 ด.ญ. กุลปรียา พุฒพันธุ์ ป.5 64.0000
17 320361 ด.ญ. นุตประวีณ์ ประกอบบุปผา ป.5 64.0000
17 320378 ด.ญ. ชัญญา เหล่พิพัฒนา ป.5 64.0000
17 320208 ด.ญ. ณัฐกฤตา พรหมศิริ ป.5 64.0000
18 210667 ด.ช. ณัฐพล นันทวิจิตราภรณ์ ป.5 80.0000
18 210722 ด.ช. ชวภณ ปิ่นวิรุฬห์ ป.5 80.0000
18 210271 ด.ช. มาริโอ้ ตัน ป.5 80.0000
18 210803 ด.ญ. ทิไลลา แสงจันทร์ ป.5 80.0000
18 310665 ด.ช. รูเบนน์ ณฐกร ทเวทส์ ป.5 71.5900
18 310243 ด.ช. ณฤภัค กาญจนอัครเดช ป.5 71.5900
20 310311 ด.ช. ปฤณภณ องหุนันทกุล ป.5 71.5800
20 310438 ด.ญ. ชัญญา เหล่พิพัฒนา ป.5 71.5800
20 310136 ด.ญ. สุทธสินี ตระการรุ่งโรจน์ ป.5 71.5800
20 310362 ด.ญ. อนันตญา กุลธนากร ป.5 71.5800
21 220686 ด.ช. นัธทวัฒน์ สาถิยะบูรณะพงศ์ ป.5 68.0000
21 220093 ด.ช. ปราปต์ ชนะพันธ์ภากร ป.5 68.0000
21 220505 ด.ญ. วราลี จิตรบรรจง ป.5 68.0000
21 220755 ด.ช. ตะวัน โอฮาม่า ป.5 68.0000
21 120039 ด.ญ. พัชรนันท์ ทวีรัตนศิลป์ ป.5 68.0000
21 120274 ด.ญ. มะลิ​ มะลิ​วัลย์​ ป.5 68.0000
21 120827 ด.ญ. รดารินทร์ แซ่อื้อ ป.5 68.0000
21 220522 ด.ญ. ปณิตา อาริยะกุล ป.5 68.0000
21 320529 ด.ญ. นัทชดา สิมาจารย์ ป.5 60.0000
21 320150 ด.ญ. ภีรนีย์ ชั่งใจ ป.5 60.0000
21 320510 ด.ช. ธนัท ตระกูลชุติเวช ป.5 60.0000
21 320395 ด.ช. ธาวิน จันทร์ใจทอง ป.5 60.0000
21 320375 ด.ช. กิตติพัฒน์ กิตติเพชรสมบัติ ป.5 60.0000
21 320258 ด.ช. วสันต์พรรษ วิชัยศรชยการ ป.5 60.0000
21 320250 ด.ช. ศรัณย์กร โสมส่องแสง ป.5 60.0000
22 210647 ด.ช. วีรภัทร ศุจิสกุลวงศ์ ป.5 78.3333
22 110393 ด.ช. สิปากร ปึงธนานุกิจ ป.5 78.3333
22 110083 ด.ช. จามีกร วงศ์สุขเสมอใจ ป.5 78.3333
22 111033 ด.ช. ศุภัช ครบนพรัตน์ ป.5 78.3333
22 110243 ด.ญ. ปุณรดา ทองเนื้อแข็ง ป.5 78.3333
24 310433 ด.ช. ณัฐวิชช์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ป.5 71.5700
25 310550 ด.ญ. จิดาภา วรเดชจำเริญ ป.5 71.5600
26 310352 ด.ช. พิรศุษม์ ลัทธวนิชพันธ์ ป.5 69.9300
27 210522 ด.ช. ณัฐพัชร์ พาชีรัตน์ ป.5 76.6666
27 111034 ด.ช. วาวิน วิชญวิเชียร ป.5 76.6666
27 210584 ด.ญ. ปุญญิศา โชติภัทรกุล ป.5 76.6666
27 110703 ด.ญ. ปาณิสรา เพิ่มปัญญา ป.5 76.6666
27 210128 ด.ญ. ปันบุณย์ ชูศรี ป.5 76.6666
27 210033 ด.ญ. ปุณณภา สกุลชัยเกตุ ป.5 76.6666
27 210800 ด.ญ. อันดา ตั้งงามวิทยกุล ป.5 76.6666
27 210425 ด.ญ. ไอรีน ไทยพิสุทธิกุล ป.5 76.6666
27 210199 ด.ญ. นะมามิ อยู่สถาพร ป.5 76.6666
27 310685 ด.ช. ธนกฤต เพ่งศรี ป.5 68.2400
28 310161 ด.ช. กิตติเชษฐ์ ศรีเหรา ป.5 68.2300
28 320280 ด.ญ. อัยยภัทร์ ดวงแก้ว ป.5 56.0000
28 320161 ด.ญ. ชัญญ่า ชูพันธ์ ป.5 56.0000
28 320371 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อนุรัตน์วรกุณ ป.5 56.0000
28 320372 ด.ช. วรากร วรรษารุจากร ป.5 56.0000
28 320306 ด.ช. กฤตาณัฐ ณ นคร ป.5 56.0000
28 320325 ด.ช. สิทธิ์ศักดิ์ คะปูคำ ป.5 56.0000
28 320275 ด.ช. ณธรรศ ฐิรโฆไท ป.5 56.0000
28 320209 ด.ช. ฆฤน เจษฎางษ์กุล ป.5 56.0000
28 320140 ด.ช. ชาญกิต ตั้งชูพงศ์ ป.5 56.0000
28 320038 ด.ช. วิทย์ทัส ทิศาภรณ์พงศ์ ป.5 56.0000
29 310296 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์ ป.5 66.6000
29 220427 ด.ช. เสฎฐศิลป อริยเศรษฐกุล ป.5 64.0000
29 120010 ด.ช. ภูริชาติ ช่วงชิง ป.5 64.0000
29 120043 ด.ช. ยูจีน ตัน ป.5 64.0000
29 120224 ด.ช. ปรานต์ หทัยอารีย์รักษ์ ป.5 64.0000
30 310062 ด.ช. ปริญ ส่งศรี ป.5 66.5900
30 310503 ด.ญ. ธัญญรัตน์ พานทอง ป.5 66.5900
30 310457 ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์ ป.5 66.5900
33 310642 ด.ช. พิชญะพัฒน์ รุ่งเจริญชัยพร ป.5 66.5600
33 120293 ด.ช. สุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น ป.5 60.0000
33 120639 ด.ช. ธนกฤต สิทธิเดชพร ป.5 60.0000
33 120301 ด.ญ. ชลรดา อุดล ป.5 60.0000
33 220837 ด.ช. ณธรณ์ นวเลิศปัญญา ป.5 60.0000
33 120551 ด.ญ. อมลรดา ยิ้มอยู่ ป.5 60.0000
34 310300 ด.ช. วสันต์พรรษ วิชัยศรชยการ ป.5 64.9400
34 310383 ด.ญ. นปภัช ทิมจรัส ป.5 64.9400
36 210406 ด.ช. วชิรวิทย์ สุคนธะตามร์ ป.5 75.0000
36 210786 ด.ช. ฐิรดนย์ รัตนมณีศิริกุล ป.5 75.0000
36 210531 ด.ช. ภาคิน ลี ป.5 75.0000
36 210514 ด.ช. ชินภัทร พุ่มสุวรรณ์ ป.5 75.0000
36 210597 ด.ช. ปูณธ์ ชัยยะราษฎร์ ป.5 75.0000
36 110723 ด.ช. ปรมะ หินันท์ชัย ป.5 75.0000
36 110237 ด.ช. กระแสสินธุ์ ทิมอุบล ป.5 75.0000
36 110286 ด.ช. พัสกร สายะสิญจน์ ป.5 75.0000
36 210095 ด.ญ. กุลณัฐจิรา ต่วนเครือ ป.5 75.0000
36 210762 ด.ญ. ปณิตา อาริยะกุล ป.5 75.0000
36 310648 ด.ญ. จีมิน ชิน ป.5 64.9300
37 310069 ด.ญ. ณภัสนันท์ วิเวก ป.5 64.9100
37 310664 ด.ช. พันธ์ณยศ ศิริธัญญะรัตน์ ป.5 64.9100
38 220217 ด.ญ. ภูริชญา คำพุฒ ป.5 56.0000
38 220156 ด.ช. รัชชานนท์ อภิชนบุตร ป.5 56.0000
38 120319 ด.ญ. รดา สุเมธาวีนันท์ ป.5 56.0000
38 220368 ด.ช. อภิภู ปัณรสีณวรา ป.5 56.0000
38 220353 ด.ช. พิชญ์ชนน ชัยปรีชาพล ป.5 56.0000
38 220339 ด.ช. นิพพุต สมานคติวัฒน์ ป.5 56.0000
38 220464 ด.ช. ธาวิญ อินทพรต ป.5 56.0000
38 120288 ด.ช. ธนภัทร กลอนครบุรี ป.5 56.0000
38 120217 ด.ญ. กัณฑ์ณณัฐ เจียมรัตนจรัส ป.5 56.0000
38 120159 ด.ญ. พรชนก อิ่มเจริญ ป.5 56.0000
38 220754 ด.ญ. จณิสตา ทิพยไพฑูรย์ ป.5 56.0000
38 220251 ด.ญ. ฉรัญญกร วรรณแก้วราช ป.5 56.0000
38 120431 ด.ช. อังตวน เพลงเสนาะ ป.5 56.0000
38 120330 ด.ญ. หนึ่งตะวัน ลือประเสริฐ ป.5 56.0000
38 320589 ด.ญ. จีมิน ชิน ป.5 52.0000
38 320457 ด.ญ. ณิชานาฎ แย้มแสงสังข์ ป.5 52.0000
38 320086 ด.ญ. บุญรักษา สังขะจันทร์ ป.5 52.0000
38 320030 ด.ญ. เอมิฌา ขจรกลิ่นมาลา ป.5 52.0000
38 120764 ด.ช. ธนารัฏฐ์ ขาวนิล ป.5 52.0000
38 320429 ด.ช. สรัล ดำรงสุนทรชัย ป.5 52.0000
38 320272 ด.ช. ปุณณ์ งามศรี ป.5 52.0000
39 310105 ด.ญ. เมธปีร์ยา สาระคต ป.5 64.9000
40 310682 ด.ช. จิตรภณ ฤกษะสุต ป.5 63.2800
41 310188 ด.ช. วรวัชร์ สิทธิรัตนกุล ป.5 63.2700
42 310230 ด.ช. สิทธินนท์ ลีลาประพาฬ ป.5 63.2600
42 310426 ด.ญ. ลลิตารัตน์ บัวสันเทียะ ป.5 63.2600
42 310568 ด.ช. พชร ชีวโรจน์ฐากูร ป.5 63.2600
45 310368 ด.ช. ณัฐพงษ์ ตันเฉลิมชัย ป.5 63.2500
45 310195 ด.ช. ภูทัศน์ ซื่อภักดี ป.5 63.2500
45 310347 ด.ญ. พรพระเทพ เชื้อเจ็ดองค์ ป.5 63.2500
45 320390 ด.ญ. ธัญชนก ศิริเมธากุล ป.5 48.0000
45 320489 ด.ช. ธนัตถ์นันท์ วะศินรัตน์ ป.5 48.0000
45 320301 ด.ช. ณัฐพงษ์ ตันเฉลิมชัย ป.5 48.0000
45 320202 ด.ช. ศุภวิชญ์ ชินรัตนลาภ ป.5 48.0000
45 320072 ด.ช. วีรวิชญ์ อัครเรืองกุล ป.5 48.0000
45 320028 ด.ช. อคิน ลิมาภรณ์วณิชย์ ป.5 48.0000
45 320268 ด.ช. เอกศุภดิตถ์ แก้วศรี ป.5 48.0000
45 320060 ด.ช. วิจิรัฎฐ์ พัวรุ่งโรจน์ ป.5 48.0000
46 210324 ด.ช. วิชญ์วินท์ วงษ์ไชยคณากร ป.5 73.3333
46 110730 ด.ช. จิรกฤต ปิ่นทอง ป.5 73.3333
46 210951 ด.ช. ชนวีร์ ภูมิวงพิทักษ์ ป.5 73.3333
46 110842 ด.ช. สนธา ศิริเจริญสุข ป.5 73.3333
46 210661 ด.ญ. นิตา ยิ้มสุขไพฑูรย์ ป.5 73.3333
46 210058 ด.ญ. ธีรินธารา ธนณาเคนทร์ ป.5 73.3333
48 310423 ด.ช. กันตพัฒน์ ศิวะประภา ป.5 61.6200
49 310148 ด.ช. ชาญกิต ตั้งชูพงศ์ ป.5 61.6100
50 310565 ด.ช. อังกูร ผลิโกมล ป.5 61.6000
50 310452 ด.ญ. เบญญนันท์ กันไชย ป.5 61.6000
52 210043 ด.ช. ภูริชาติ ช่วงชิง ป.5 71.6666
52 110954 ด.ช. ณัฐรัชต์ แซ่เต็ง ป.5 71.6666
52 210186 ด.ช. ภูมิอนันต์ มีกุล ป.5 71.6666
52 110729 ด.ช. ชนันท์ธัช จักรชัย ป.5 71.6666
52 110448 ด.ช. ปราบ ศัตรูพินาศ บุญยังอยู่ ป.5 71.6666
52 210016 ด.ช. พชร จิรสุขรุจี ป.5 71.6666
52 110160 ด.ช. ปรีดิ์เปรม เจริญพร ป.5 71.6666
52 110252 ด.ญ. วรกัญญา อังอติชาติ ป.5 71.6666
52 210675 ด.ญ. ณิชมน ปานบุษราคัม ป.5 71.6666
52 210254 ด.ญ. อัณณ์ญาดา เล้าพรพิชยานุวัฒน์ ป.5 71.6666
52 210845 ด.ญ. ณัฐนรี งามมณีอุดม ป.5 71.6666
52 210635 ด.ญ. ภัฆชัญญา อัชฌายะสุนทร ป.5 71.6666
52 110020 ด.ญ. พัทธนันท์ แม้นสงวน ป.5 71.6666
52 110218 ด.ญ. เหว่ยเอิน ตัน ป.5 71.6666
52 111172 ด.ญ. อมลรตา เติมเจิม ป.5 71.6666
52 310026 ด.ญ. พรชนก อิ่มเจริญ ป.5 61.5900
52 310355 ด.ช. ศักดิโชติ มีสะอาด ป.5 61.5900
52 120611 ด.ญ. ปิณิดา ทุมสิทธิ์ ป.5 52.0000
52 220422 ด.ช. ภีมพัฒน์ สุขรอบ ป.5 52.0000
52 220111 ด.ญ. ลภัสรดา อินทจักร์ ป.5 52.0000
52 120859 ด.ญ. ณัชพร เปียภักดี ป.5 52.0000
52 220688 ด.ญ. สิตางศุ์ ดีอุดมวงศา ป.5 52.0000
52 120568 ด.ช. วรกฤต สุวรรณรัตน์ ป.5 52.0000
52 120586 ด.ช. อัซลัน มะสมัน ป.5 52.0000
52 220436 ด.ญ. ปุญญิสา สุทารัมย์ ป.5 52.0000
52 120596 ด.ญ. ธัญญ์ธิชา ธรรมสามิสรณ์ ป.5 52.0000
52 220523 ด.ญ. ฐิติรัตน์ กันทอง ป.5 52.0000
53 320483 ด.ญ. ชนิดาภา ยอดต่อ ป.5 44.0000
53 320165 ด.ญ. โชติกา ธนูทอง ป.5 44.0000
53 320152 ด.ญ. แพรวภัสร์ วงศ์กรรัตน์ ป.5 44.0000
53 320006 ด.ญ. วรินทร์ทิพย์ ภูริภัทรพันธุ์ ป.5 44.0000
53 320616 ด.ช. วัศพล วงศ์?ติ่ง? ป.5 44.0000
53 320556 ด.ช. ทยากร คชเสนีย์ ป.5 44.0000
53 320434 ด.ช. วสันต์พรรษ เหล่าตรังสกุล ป.5 44.0000
53 320366 ด.ช. ชืษณุพงศ์ หาวงษ์ ป.5 44.0000
53 320245 ด.ช. กรณ์อริย มีเทศ ป.5 44.0000
53 320119 ด.ช. คุณานนท์ ฬาทอง ป.5 44.0000
53 320032 ด.ช. สรวัชญ์ ภมรกูล ป.5 44.0000
54 310175 ด.ช. พัสกร พัฒนาประทีป ป.5 59.9400
54 310199 ด.ญ. ปัญญาพัฏฏ์ ฐิติมัชฌิมา ป.5 59.9400
56 310678 ด.ช. พีรวิชญ์ นามพาณิชย์กุล ป.5 59.9300
57 310647 ด.ช. กฤติเดช เชาว์พานิช ป.5 59.9100
58 310574 ด.ช. ภูริภัทร วุฒิวโรภาส ป.5 58.2800
59 310222 ด.ญ. พีรดา รอดคะเชนทร์ ป.5 58.2600
60 310070 ด.ญ. เอมิฌา ขจรกลิ่นมาลา ป.5 58.2500
61 310101 ด.ญ. ธันยนันท์ สว่างคุณนพชัย ป.5 58.2000
62 310126 ด.ช. นาเดอร์? อัลรีฟาย ป.5 56.6100
62 310660 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ธานีรณานนท์ ป.5 56.6100
62 120190 ด.ช. วศินภัทร์ พงศ์เธียรพร ป.5 48.0000
62 220488 ด.ช. ธนากร จารุนุช ป.5 48.0000
62 220664 ด.ช. บรรสิต ขุนบุญจันทร์ ป.5 48.0000
62 220591 ด.ญ. จารวี ปั้นทอง ป.5 48.0000
62 220052 ด.ช. ทยากร งั่นบุญศรี ป.5 48.0000
62 120120 ด.ญ. ฌานิศา สดับพจน์ ป.5 48.0000
62 220026 ด.ช. สรธร สร้อยภู่ระย้า ป.5 48.0000
62 120720 ด.ญ. วิรตี สุขสร้อย ป.5 48.0000
62 120839 ด.ญ. เอญาดา อุดมธนพลชัย ป.5 48.0000
62 220182 ด.ช. วชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ ป.5 48.0000
62 220669 ด.ช. ปัณณฑ์ธร กุลยอด ป.5 48.0000
62 220720 ด.ญ. พิธุญาดา สุขเกษม ป.5 48.0000
62 120013 ด.ญ. จินพันธ์วรา ชูพันธ์ ป.5 48.0000
62 120662 ด.ญ. ปีสกรณ์ โต๋วชากร ป.5 48.0000
62 220814 ด.ญ. แพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ ป.5 48.0000
62 120425 ด.ญ. พัทธ์ธีรา สถิตพงศ์สถาพร ป.5 48.0000
62 120432 ด.ญ. ธัญกร คล้ายศรีทอง ป.5 48.0000
64 310112 ด.ญ. ลลิดา พาณิชย์ทองสกุล ป.5 56.5800
64 320281 ด.ญ. จรรยมณฑน์ พงศ์กิตติ์วิศาล ป.5 40.0000
64 320204 ด.ญ. สุทธภา สุทธิวรชัย ป.5 40.0000
64 320110 ด.ญ. แพรววนิด เกตุอ่ำ ป.5 40.0000
64 320039 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ เจริญพานิชสันติ ป.5 40.0000
64 320020 ด.ญ. ชมชนก แสงนาค ป.5 40.0000
64 320555 ด.ช. อนาวิล นิสัยเจริญ ป.5 40.0000
64 320411 ด.ช. สีหเดช ทัตธนนันท์ ป.5 40.0000
64 320273 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร ป.5 40.0000
64 320199 ด.ช. สรวิชญ์ เฟื่องฟูกิจการ ป.5 40.0000
64 320090 ด.ช. กวินทัต สุราฤทธิ์ ป.5 40.0000
64 320108 ด.ช. ภากร อัคคกิจโกศล ป.5 40.0000
64 320550 ด.ญ. พิชญาดา เนื่องคันธา ป.5 40.0000
64 320184 ด.ญ. ญาณิศา หลีกุล ป.5 40.0000
64 320082 ด.ญ. ชุติมนต์ ชูสกุล ป.5 40.0000
64 320495 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.5 40.0000
64 320441 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เกียรติเมธา ป.5 40.0000
65 310073 ด.ญ. แพรววนิด เกตุอ่ำ ป.5 54.9700
66 310610 ด.ญ. วชิรณรรฐ์ ตัสมา ป.5 54.9500
66 310480 ด.ญ. กุลปรียา พุฒพันธุ์ ป.5 54.9500
67 210583 ด.ช. ปรุฬห์ เนียมมณี ป.5 70.0000
67 111150 ด.ช. ธนกฤต กาญจนวงศ์วณิช ป.5 70.0000
67 111018 ด.ช. จุฑารุจน์ มาลสุขุม ป.5 70.0000
67 110745 ด.ช. นนทพัทธ์ เหม่งเวหา ป.5 70.0000
67 210135 ด.ช. ธีร์ วิจิตรโกเมน ป.5 70.0000
67 110746 ด.ช. ภวัต ศรีรัตนมงคล ป.5 70.0000
67 210293 ด.ช. ณัฐพิสิษฐ์ ครุกานันต์ ป.5 70.0000
67 210079 ด.ญ. ทิตชญา กลกิจเกรียงไกร ป.5 70.0000
67 210208 ด.ญ. พริมา ฉาบแก้ว ป.5 70.0000
67 110950 ด.ญ. ณัชชาพัณณ์ วุฒิวงศ์อังคณา ป.5 70.0000
67 110255 ด.ญ. ชญาภา กัมพลานุวงศ์ ป.5 70.0000
67 210796 ด.ญ. ลภัสรดา รัตนชูโชค ป.5 70.0000
68 310203 ด.ช. ทชภณ พรรณบัว ป.5 54.9400
69 310524 ด.ญ. ณิชานาฎ แย้มแสงสังข์ ป.5 54.9200
69 310180 ด.ญ. แพรวภัสร์ วงศ์กรรัตน์ ป.5 54.9200
69 310349 ด.ช. ธีรศักดิ์ ศรีจันทร์ ป.5 54.9200
72 310318 ด.ญ. พชรวันต์ สิรินันทเศรษฐ์ ป.5 53.2900
73 310462 ด.ช. ธาวิน จันทร์ใจทอง ป.5 53.2700
74 310071 ด.ญ. เบญญาภา ไชยประณิธาน ป.5 53.2600
75 310083 ด.ญ. ชวิศา วานิชกานต์กุล ป.5 51.6400
76 310640 ด.ช. จิตปณัสก์ สนั่นนาม ป.5 51.6200
77 310570 ด.ช. น่านฟ้า แสงทอง ป.5 51.6100
77 310068 ด.ช. กิตติ์นิธิ ชูแก้ว ป.5 51.6100
77 310236 ด.ญ. สุทธภา สุทธิวรชัย ป.5 51.6100
79 210069 ด.ช. ศุภเสฏฐ์ ชวนบุญ ป.5 68.3333
79 210614 ด.ช. อรรถพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ป.5 68.3333
79 110476 ด.ช. อธิชนนท์ สกุลวัชรโยธิน ป.5 68.3333
79 210160 ด.ช. วรัตม์พีร์ โพธิ์เหมือน ป.5 68.3333
79 110609 ด.ช. อังตวน เพลงเสนาะ ป.5 68.3333
79 210200 ด.ช. อาตมัน เดชคำรณกุล ป.5 68.3333
79 210844 ด.ญ. กฤติญดา ชัยรัตน์ ป.5 68.3333
79 110150 ด.ญ. ภูมรินทร์ คงวุธ ป.5 68.3333
79 210867 ด.ญ. เณศรา มาดี ป.5 68.3333
79 210370 ด.ญ. จิรชญา สิทธิเดชพร ป.5 68.3333
79 110496 ด.ญ. ดลชล จิรอนันตกุล ป.5 68.3333
79 210364 ด.ญ. บุญสิกา วีระศักดิ์ ป.5 68.3333
79 220404 ด.ช. ธนภูมิ พันพรม ป.5 44.0000
79 220305 ด.ช. ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.5 44.0000
79 120199 ด.ญ. ธัญจิรา ฉวีสุข ป.5 44.0000
79 220169 ด.ญ. กุลฎา พรหมจันทร์ ป.5 44.0000
79 120384 ด.ญ. กรรวี บุญประสงค์ ป.5 44.0000
79 120072 ด.ญ. ลัลล์ลลิล​ นาควัชระชัยท์ ป.5 44.0000
79 120250 ด.ญ. พิชญ์ชัญญา สุนทรรังสรรค์ ป.5 44.0000
79 120576 ด.ญ. พัทธนันท์ วารีสิริพงศ์ ป.5 44.0000
79 220162 ด.ญ. ณิชนันทน์ อัครานุพรพงษ์ ป.5 44.0000
79 120251 ด.ช. ชยกร สิงห์สถิตย์ ป.5 44.0000
79 120742 ด.ช. สมิทธ์ปกรณ์ ถิรพัฒน์ภูวดล ป.5 44.0000
79 120664 ด.ช. ณัฐกฤษณ์ ปัญญาบารมี ป.5 44.0000
79 220613 ด.ญ. ชวิศา ตรงกิตติคุณ ป.5 44.0000
79 120137 ด.ญ. นวพร สุขผล ป.5 44.0000
79 120584 ด.ช. ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.5 44.0000
