A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_title

Filename: controllers/result.php

Line Number: 112

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class_type_condition

Filename: controllers/result.php

Line Number: 116

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 

เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(100 คะแนน)
1 120378 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.6 100.0000
1 120162 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.6 100.0000
1 120655 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม ป.6 100.0000
1 220174 ด.ช. มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ ป.6 100.0000
1 120151 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ป.6 100.0000
1 220540 ด.ญ. วัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 100.0000
1 220227 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.6 100.0000
1 220544 ด.ช. วัชรวีร์ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 100.0000
1 220220 ด.ญ. วิภาพร จรูญสิริพันธ์ ป.6 100.0000
1 220388 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.6 100.0000
1 220486 ด.ช. ปาฤณจ์ ชาญณรงค์ ป.6 100.0000
1 120281 ด.ญ. บุณยลดา ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ ป.6 100.0000
1 220030 ด.ช. ธนัทเสฏฐ์ ประมูลสิน ป.6 100.0000
1 120442 ด.ช. กษพล วรรัตน์โภคิน ป.6 100.0000
1 120484 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.6 100.0000
1 220652 ด.ช. สิปปภณ อรุณโรจน์ ป.6 100.0000
1 220449 ด.ญ. วิรัลพัชร งามมิตรสมบูรณ์ ป.6 100.0000
1 220512 ด.ช. ณัฐคมน์ งามดีเลิศวงศ์ ป.6 100.0000
1 120259 ด.ช. ณัฐสลิล วันทรงกลด ป.6 100.0000
1 220752 ด.ญ. จีรธียา แก้วรักษา ป.6 100.0000
1 220034 ด.ญ. วรพร พิมพ์อรัญ ป.6 100.0000
1 220398 ด.ญ. ณัฐกฤตา ศรีดาวงษ์ ป.6 100.0000
1 120228 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ ป.6 100.0000
1 120749 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.6 100.0000
1 220557 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 100.0000
1 120016 ด.ช. ภีรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 100.0000
1 320407 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.6 100.0000
1 320401 ด.ญ. ญดา ชาปัญญา ป.6 100.0000
1 320113 ด.ญ. พีรภาว์ คำทับทิม ป.6 100.0000
1 320498 ด.ช. ตันติกร อริยกวินวงศ์ ป.6 100.0000
1 320417 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.6 100.0000
1 320307 ด.ช. ปัญจเสกข์ มีกง ป.6 100.0000
1 320252 ด.ช. รัชชานนท์ เสนะโกวร ป.6 100.0000
1 320005 ด.ช. ชนพฤฒ อาปณิกานนท์ ป.6 100.0000
1 310166 ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ ป.6 97.2600
1 211056 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.6 97.2000
1 210774 ด.ช. ปัญญพัฒน์ พิริยะกิจไพศาล ป.6 97.2000
1 210967 ด.ญ. ปริยากร บุญญกูล ป.6 97.2000
2 310564 ด.ช. จิรัฏฐ์ เลี่ยมเพชร ป.6 96.7200
3 310514 ด.ช. เย็นศิระ พยอมพันธ์ ป.6 94.4600
3 310331 ด.ช. ณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.6 94.4600
4 210485 ด.ช. ภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม ป.6 96.6666
5 110242 ด.ช. ซือหรุ้ย เจี่ยง ป.6 94.4000
5 110084 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ ป.6 94.4000
5 110944 ด.ช. ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.6 94.4000
5 110183 ด.ช. ปุญญพัฒน์ โพธิสาร ป.6 94.4000
5 210782 ด.ช. พระวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 94.4000
5 110462 ด.ญ. ธนัชญา เครือจิรายุส์ ป.6 94.4000
5 111020 ด.ญ. พิมพกานันทน์ น้อยภาษี ป.6 94.4000
5 310086 ด.ญ. อรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ ป.6 93.9200
5 310021 ด.ช. เตชินณ์ ชวาลา ป.6 93.9200
7 310151 ด.ช. ภัศดา ชูศรี ป.6 91.6600
7 310109 ด.ช. ธรรมรวี รัตนสุนันทกุล ป.6 91.6600
9 320502 ด.ช. อัคราพงศ์ ชนานันท์ธนากุล ป.6 95.0000
9 320455 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.6 95.0000
9 320084 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.6 95.0000
9 320612 ด.ญ. ณิชาพัชร์ โรจนวานิชกิจ ป.6 95.0000
9 320304 ด.ญ. พศิกาญจน์ ยางสูง ป.6 95.0000
9 320447 ด.ช. จิระวัฒน์ ณรงค์พันธุ์ ป.6 95.0000
9 310409 ด.ช. สรวิชญ์ ศิริพันธ์โนน ป.6 91.1200
9 310389 ด.ช. นนธกร ทวีศิลป์ ป.6 91.1200
11 310700 ด.ช. พสิษฐ์ จันทร์แสนตอ ป.6 90.5800
12 210831 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ ป.6 93.8666
12 110778 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ป.6 93.8666
12 110400 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.6 93.8666
12 210778 ด.ช. สิรวิชญ์ แก้วมงคล ป.6 93.8666
12 210027 ด.ช. ภูรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 93.8666
12 210550 ด.ช. ชินวุฒิ จำปาหอม ป.6 93.8666
12 210777 ด.ญ. วัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 93.8666
12 310528 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.6 88.3200
12 110395 ด.ญ. เคสิตา ถาวรเศรษฐ ป.6 88.3200
12 310401 ด.ญ. ดุจภาพพิมพ์ นลวชัย ป.6 88.3200
12 310580 ด.ช. พงศ์พิชญะ เพ็งเภา ป.6 88.3200
15 320470 ด.ญ. ลักษณาพร สำเภาเทศ ป.6 90.0000
15 320406 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.6 90.0000
15 320342 ด.ญ. ดุจภาพพิมพ์ นลวชัย ป.6 90.0000
15 320235 ด.ญ. ปพิชญา ฤทธิชัยอภิชน ป.6 90.0000
15 320237 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 90.0000
15 320189 ด.ญ. เมธารดา ดำรงกิตติกุล ป.6 90.0000
15 320497 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.6 90.0000
15 320354 ด.ช. รัชเดช โอภากวินกูล ป.6 90.0000
15 320286 ด.ช. กัณณ์ แสงนิล ป.6 90.0000
15 320256 ด.ช. กันตภณ บ้านศาลเจ้า ป.6 90.0000
15 120627 ด.ช. อัครพัฒน์ ศิลปนะรุจิ ป.6 90.0000
16 310299 ด.ช. รัชชานนท์ เสนะโกวร ป.6 87.7800
16 310030 ด.ช. อนุศิษฎ์ อภิศักดิ์มงคล ป.6 87.7800
18 310297 ด.ญ. พลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง ป.6 87.2400
19 210817 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร ป.6 93.3333
19 310475 ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง ป.6 85.5200
19 310518 ด.ช. อรรณวิชญ์ จันทศ ป.6 85.5200
20 110175 ด.ช. ภูเขา เลขะสมาน ป.6 91.6000
20 210399 ด.ช. ณธรรศ บุญตานนท์ ป.6 91.6000
20 110460 ด.ญ. ณิศาธนันท์ เวชมณีศรี ป.6 91.6000
21 310103 ด.ญ. ชาริตา เขียนสาร์ ป.6 82.1800
21 310191 ด.ช. วโรดม วรรณศิริพิพัฒน์ ป.6 82.1800
21 310037 ด.ช. จิติราชย์ ขัดทองงาม ป.6 82.1800
23 210080 ด.ช. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร ป.6 91.0666
23 110477 ด.ช. ภัทรวุฒิ บางอ้น ป.6 91.0666
23 210685 ด.ช. ธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล ป.6 91.0666
23 210798 ด.ช. ธนพล คูสิทธิผล ป.6 91.0666
23 110406 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ป.6 91.0666
24 310273 ด.ญ. ปพิชญา ฤทธิชัยอภิชน ป.6 81.6400
24 310078 ด.ญ. พีรภาว์ คำทับทิม ป.6 81.6400
24 310563 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล ป.6 81.6400
26 320512 ด.ญ. กานพลู ขัติยะ ป.6 85.0000
26 320460 ด.ญ. วรัญญา ปิยสถิตธรรม ป.6 85.0000
26 320053 ด.ช. จิติราชย์ ขัดทองงาม ป.6 85.0000
26 320316 ด.ญ. ณัฐนันท์ สัตตะพิบูล ป.6 85.0000
26 320566 ด.ช. พิชญภูมิ พงษ์ภมร ป.6 85.0000
26 320456 ด.ช. ปาณัสม์ ทุ่มพุ่ม ป.6 85.0000
26 320472 ด.ช. ปภังกร ศิริอธิวัฒน์ ป.6 85.0000
26 320266 ด.ช. กิตติภพ ภควณิช ป.6 85.0000
26 320196 ด.ช. ณภัทร ก้อนตาล ป.6 85.0000
26 320251 ด.ญ. วิชญาพร บุญฤทธิ์ ป.6 85.0000
27 120292 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.6 95.0000
27 120122 ด.ญ. รุ้งริน ชิน ป.6 95.0000
27 120155 ด.ญ. ชวิศา สวัสดิชัย ป.6 95.0000
27 120309 ด.ช. ภัทรวุฒิ บางอ้น ป.6 95.0000
27 120012 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.6 95.0000
27 120683 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.6 95.0000
27 220779 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ป.6 95.0000
27 120327 ด.ช. ณธรรศ บุญตานนท์ ป.6 95.0000
27 220618 ด.ช. ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ป.6 95.0000
27 120502 ด.ญ. เฟรันดา บุญเที่ยง ป.6 95.0000
27 120601 ด.ช. เติมฝัน บุญวงค์ ป.6 95.0000
27 120242 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.6 95.0000
27 120283 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล ป.6 95.0000
27 120125 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง ป.6 95.0000
27 120078 ด.ญ. นนท์นภัทร ภุ่มรินทร์ ป.6 95.0000
27 120539 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.6 95.0000
27 220003 ด.ญ. พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ป.6 95.0000
27 220059 ด.ช. กัญจน์ สิทธิชัย ป.6 95.0000
27 120332 ด.ญ. ณชา นีรนาทภูรี ป.6 95.0000
27 120148 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 95.0000
27 120359 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา ป.6 95.0000
27 220617 ด.ช. ปฐวี​ ธนา​นันท​กิจ​ ป.6 95.0000
27 120397 ด.ช. ลัธพบ นันทกิจ ป.6 95.0000
27 120008 ด.ช. อริยพัฒฐ์ สมสุด ป.6 95.0000
27 220129 ด.ช. ศุภพล สุขประดิษฐ ป.6 95.0000
27 220715 ด.ญ. ปริยากร บุญญกูล ป.6 95.0000
27 120433 ด.ช. อรุณวิชญ์ เล้าอรุณ ป.6 95.0000
27 220489 ด.ช. พฤกษ์ สุกก่ำ ป.6 95.0000
27 310689 ด.ช. ณธรา โลกะธรรมะ ป.6 78.8400
27 310302 ด.ช. กรัยกิระ พรณรงค์ ป.6 78.8400
28 110026 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.6 90.5333
28 110677 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.6 90.5333
28 210941 ด.ช. คุนนธรรม จิตรถาวรกุล ป.6 90.5333
28 210674 ด.ญ. สิริณัฎฐ์ ขาวเอี่ยม ป.6 90.5333
28 210956 ด.ญ. จีรธียา แก้วรักษา ป.6 90.5333
29 310204 ด.ช. ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ป.6 78.3000
29 310304 ด.ช. กันตภณ บ้านศาลเจ้า ป.6 78.3000
31 310469 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ป.6 77.7600
31 310053 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ ป.6 77.7600
33 210881 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.6 90.0000
33 210090 ด.ช. พีชญพัฒน์ สถิรกุล ป.6 76.5800
34 110105 ด.ช. ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร ป.6 88.8000
34 110455 ด.ช. นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร ป.6 88.8000
34 210310 ด.ช. ภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร ป.6 88.8000
34 210214 ด.ช. เธียรพงษ์ สังข์อารียกุล ป.6 88.8000
34 310081 ด.ญ. ภคมน ไหว้พรหม ป.6 76.0400
34 310377 ด.ญ. ณัฐนันท์ สัตตะพิบูล ป.6 76.0400
34 310227 ด.ญ. ธมนวรรณ เอี่ยมสุภาพงษ์ ป.6 76.0400
34 310046 ด.ช. ภาณุวัฒน์ อาร์ธ อัศวโภคี ป.6 76.0400
34 310018 ด.ช. รพีคยศ ไวกัณสุรส ป.6 76.0400
36 320557 ด.ญ. ภัคสรัญญ์ อัมพรเนรมิต ป.6 80.0000
36 320466 ด.ญ. ปภาวี ชมบุญ ป.6 80.0000
36 320493 ด.ญ. นัทธมน วรรณโพธิ์กลาง ป.6 80.0000
36 320046 ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ ป.6 80.0000
36 320232 ด.ญ. ญาณิศา สุวรรณจินดา ป.6 80.0000
36 320211 ด.ญ. เอมสุปิญญา พลนันท์หิรัญ ป.6 80.0000
36 320185 ด.ญ. สุกฤตา วิทยะวาณิชกุล ป.6 80.0000
36 320151 ด.ญ. กัญชลิกา รักษาสิริ ป.6 80.0000
36 320055 ด.ญ. อรจิรา แย้มดี ป.6 80.0000
36 320511 ด.ช. ธัชกร กิมากรณ์ ป.6 80.0000
36 320514 ด.ช. ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ป.6 80.0000
36 320484 ด.ช. อิทธิพัทธ์ พงษ์สุริยะวรรณ ป.6 80.0000
36 320458 ด.ช. อชิระ คลอวุฒิเสถียร ป.6 80.0000
36 320357 ด.ช. พสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ป.6 80.0000
36 320348 ด.ช. สรวิชญ์ ศิริพันธ์โนน ป.6 80.0000
36 320313 ด.ช. ปรเมศวร์ ภาระนัง ป.6 80.0000
36 320124 ด.ช. ก้องเกียรติ จวนสาง ป.6 80.0000
36 320061 ด.ช. จิณณะ สุทธิ ป.6 80.0000
36 320073 ด.ช. รัชพล เส็งสาย ป.6 80.0000
36 320014 ด.ช. กฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 80.0000
38 110435 ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู ป.6 88.2666
38 210830 ด.ช. ภูวิศ ศรีภัทราพันธุ์ ป.6 88.2666
38 210545 ด.ช. ธีร์ ธนวุฒิกูร ป.6 88.2666
38 210440 ด.ช. กิตติ์ธนทัต รุ่งเรืองธนวิชญ์ ป.6 88.2666
38 110939 ด.ช. ไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ ป.6 88.2666
38 210610 ด.ช. นรภัทร จันทรนิภา ป.6 88.2666
38 110603 ด.ช. คณธัช ภัทรมุทธา ป.6 88.2666
38 210537 ด.ช. พิชญุตม์ จินตภานุ ป.6 88.2666
38 210256 ด.ช. อภิวิชญ์ วังวรัญญ ป.6 88.2666
38 210737 ด.ช. ปฐวี​ ธนา​นันท​กิจ​ ป.6 88.2666
38 210152 ด.ช. สรวิชญ์ วังวรัญญู ป.6 88.2666
38 210171 ด.ช. ณัฐชนน เจนใจ ป.6 88.2666
38 110188 ด.ญ. รุ้งริน ชิน ป.6 88.2666
38 110546 ด.ญ. ชัญญา ฉายอรุณ ป.6 88.2666
38 110373 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.6 88.2666
38 110247 ด.ญ. นิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ ป.6 88.2666
38 210236 ด.ญ. พริมาภา ธนาโอฬาร ป.6 88.2666
39 310276 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6 75.5000
39 310035 ด.ช. นิติธร รอดเชื้อ ป.6 75.5000
41 310529 ด.ญ. ปภาวี ชมบุญ ป.6 74.9600
41 310467 ด.ญ. นันทนิษฎ์ สุพนิชยโภคิน ป.6 74.9600
41 310542 ด.ช. ชวิศ ตันติกิตติไพบูลย์ ป.6 74.9600
44 310271 ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ ป.6 73.7800
44 310491 ด.ช. ศุภกฤต จริงรักวงษ์ ป.6 73.7800
46 310683 ด.ญ. พอเพียง ด่านกนกเพชร ป.6 73.2400
47 310346 ด.ช. พีรดนย์ เมืองสมบัติ ป.6 72.7000
47 310029 ด.ช. รุจิภาส หวัง ป.6 72.7000
49 310091 ด.ช. ปัณณวิชญ์ นันทภานนท์ ป.6 72.1600
50 310482 ด.ญ. ไอรชา สัตตะ ป.6 71.6200
50 310602 ด.ช. ณัฏฐชัย จุลเสนีย์ชร ป.6 71.6200
52 310575 ด.ช. ปริญ พึ่งแผ่นดิน ป.6 71.0800
53 310339 ด.ญ. อนันต์ยา พรมมา ป.6 70.9800
54 310206 ด.ญ. ญาดา พัฒนเกียรติชัย ป.6 70.4400
54 310202 ด.ญ. จิดาภา พีรนันทปัญญา ป.6 70.4400
54 310547 ด.ช. นรฤทธิ์ วิทยายนต์ ป.6 70.4400
54 310406 ด.ช. ปุณณพัฒน์ คงไกร ป.6 70.4400
54 310319 ด.ช. ชิต วงศ์พรัด ป.6 70.4400
54 310671 ด.ญ. ภาภัส สุวรรณประทีป ป.6 70.4400
55 120033 ด.ญ. ธารไท ศุภประดิษฐ์ ป.6 90.0000
55 120509 ด.ช. ณัฐศรัณย์ แสงเทียน ป.6 90.0000
55 120015 ด.ช. ภูรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 90.0000
55 120102 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.6 90.0000
55 120804 ด.ญ. พศินาภัค เขื่อนขัน ป.6 90.0000
55 220615 ด.ช. จีรัชญ์ รอดศรี ป.6 90.0000
55 220233 ด.ช. ณัฏฐพัชร บุศยดิลกสกุล ป.6 90.0000
55 220167 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ป.6 90.0000
55 220739 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ป.6 90.0000
55 120092 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.6 90.0000
55 120393 ด.ญ. พิมพิชฌา สุทธิพงศ์ ป.6 90.0000
55 120540 ด.ช. จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ ป.6 90.0000
55 220386 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.6 90.0000
55 120099 ด.ญ. อรวรา ธาราพิตร์ ป.6 90.0000
55 120791 ด.ช. พีรวุฒิ สนบ้านเกาะ ป.6 90.0000
55 220429 ด.ช. ฐศิษฐ์พัช จินดากิจนุกูล ป.6 90.0000
55 220149 ด.ญ. ไอศิกา อยู่บุรี ป.6 90.0000
55 120202 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง ป.6 90.0000
55 220134 ด.ช. ปัญญากร ไชยพัฒน์ ป.6 90.0000
55 120153 ด.ญ. ชนิดาภา เพิ่มบุตร ป.6 90.0000
55 120149 ด.ช. ปิยวัฒน์ ประกอบนพเก้า ป.6 90.0000
55 120241 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.6 90.0000
55 120556 ด.ญ. ญาณิศา เนื่องชมภู ป.6 90.0000
55 220142 ด.ช. ฐานัตถ์ ชาครัตพงศ์ ป.6 90.0000
55 220559 ด.ญ. มนณรัตน์ พลอยเกษมสุข ป.6 90.0000
55 220275 ด.ช. ยศชนินทร์ เหลืองวิรุจน์กุล ป.6 90.0000
55 220237 ด.ช. เตชิต สองจันทึก ป.6 90.0000
55 120163 ด.ญ. พิชชาภรณ์ สุวรรณรักษ์ ป.6 90.0000
55 220609 ด.ช. วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ป.6 90.0000
55 220526 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา ป.6 90.0000
55 220458 ด.ช. ภูวเดช เปลื้องสุวรรณ ป.6 90.0000
55 210408 ด.ช. สุภเวช สระนาค ป.6 87.7333
55 210740 ด.ช. ธนกฤต สุทธิทศธรรม ป.6 87.7333
55 110612 ด.ญ. มัททวิน ลีลาวรมณี ป.6 87.7333
55 110051 ด.ญ. อิงฟ้า ชิน ป.6 87.7333
55 110431 ด.ญ. บุณยลดา ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ ป.6 87.7333
56 320452 ด.ญ. กัลลยารัตน์ ศรีกูลกิจ ป.6 75.0000
56 320329 ด.ญ. ณัฐณิชา ไสยสมบัติ ป.6 75.0000
56 320277 ด.ญ. ภชรดา อินทร์พรหม ป.6 75.0000
56 320259 ด.ญ. บุญธรักษา ตันเจริญทรัพย์ ป.6 75.0000
56 320153 ด.ญ. พิรุฬห์ลักษณ์ อาทรชัยกุล ป.6 75.0000
56 320136 ด.ญ. ภิญญดา ว่องเพิ่มผล ป.6 75.0000
56 320013 ด.ญ. ญาณินท์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 75.0000
56 320609 ด.ช. ภากร วิทยาขาว ป.6 75.0000
56 320518 ด.ช. ศรัณย์ภัส บุญรัตน์ ป.6 75.0000
56 320431 ด.ช. พชร แพรพริ้วงาม ป.6 75.0000
56 320382 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์ ป.6 75.0000
56 320135 ด.ช. ณธัช เมธารักษ์ ป.6 75.0000
56 320092 ด.ช. ปัณณวัฒน์ วรเดช ป.6 75.0000
56 320042 ด.ช. ปรรน์ พุ่มประจำ ป.6 75.0000
56 220049 ด.ช. ณฏฐพร จงวิลาสลักษณ์ ป.6 75.0000
56 320540 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ ป.6 75.0000
60 210050 ด.ช. กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา ป.6 87.2000
60 310332 ด.ญ. ศิรวริณศ์ ประทินทอง ป.6 69.9000
60 310119 ด.ช. รัชพล เส็งสาย ป.6 69.9000
61 110946 ด.ช. ฐกฤตณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล ป.6 86.0000
62 110039 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล ป.6 85.4666
62 210770 ด.ช. วัชรวีร์ ตันธนพิพัฒน์ ป.6 85.4666
62 110362 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ ป.6 85.4666
62 210007 ด.ช. ภีรพัฒน์ เลาห์ภูติ ป.6 85.4666
62 210499 ด.ช. ศุภกร รวยอารี ป.6 85.4666
62 210099 ด.ช. ณรัฐฐกร บุญมหาสุรสิทธิ์ ป.6 85.4666
62 110325 ด.ช. ธนัทเสฏฐ์ ประมูลสิน ป.6 85.4666
62 110419 ด.ญ. ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ ป.6 85.4666
62 210634 ด.ญ. กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร ป.6 85.4666
62 210705 ด.ญ. วรวลัญช์ จูบาง ป.6 85.4666
62 110136 ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.6 85.4666
62 310569 ด.ญ. พลอยระพี ธนะขว้าง ป.6 69.3600
62 310027 ด.ญ. ศุภิสรา ทาท่าหว้า ป.6 69.3600
62 310388 ด.ญ. ณัฐณิชา ไสยสมบัติ ป.6 69.3600
65 310691 ด.ญ. ณิชาพัชร์ โรจนวานิชกิจ ป.6 68.1800
66 310329 ด.ญ. พาขวัญ บัวแย้ม ป.6 67.6400
66 310215 ด.ช. สิรภพ นิลเพชร์พลอย ป.6 67.6400
66 310093 ด.ช. ปกป้อง กาญจนะ ป.6 67.6400
69 310001 ด.ช. กฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 66.0200
70 310111 ด.ช. เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร์ ป.6 65.4800
71 310356 ด.ช. ปัญจเสกข์ มีกง ป.6 64.8400
72 320611 ด.ญ. วรกมล ลองคำ ป.6 70.0000
72 320572 ด.ญ. เพ็ญพิมล? วัฒน?วิจิตร? ป.6 70.0000
72 320494 ด.ญ. กุลภัสสร์ พันธุ์เอี่ยม ป.6 70.0000
72 320461 ด.ญ. ศรุดา ชัชวาลวงศ์ ป.6 70.0000
72 320052 ด.ช. รุจิภาส หวัง ป.6 70.0000
72 320293 ด.ญ. พิมพ์ชนก มีเชาว์ ป.6 70.0000
72 320284 ด.ญ. อรปรียา อินธิหาร ป.6 70.0000
72 320156 ด.ญ. พิทยาภรณ์ โอฬารฤทธินันท์ ป.6 70.0000
72 320100 ด.ญ. พิชยญาภรณ์ ตรีเวชวินิจ ป.6 70.0000
72 120423 ด.ญ. จิดาภา รุ่งจิรธนานนท์ ป.6 70.0000
72 320471 ด.ช. ณัฐกรณ์ เลาหวรวุฒิกุล ป.6 70.0000
72 320356 ด.ช. ศิรสิทธิ์ จำนงค์ธรรม ป.6 70.0000
72 320099 ด.ช. ภาคิน ปฏิสุขัง ป.6 70.0000
72 320062 ด.ช. ธนกฤต เอียกุล ป.6 70.0000
72 320056 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สมใจ ป.6 70.0000
72 320012 ด.ช. พีรพัฒน์ เขมะจารี ป.6 70.0000
72 310613 ด.ช. พิพัฒน์ชัย ปัญญาบารมี ป.6 64.3000
72 310428 ด.ช. พสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ป.6 64.3000
72 310519 ด.ช. อนล คชสาร ป.6 64.3000
73 110732 ด.ช. ณัฐศรัณย์ แสงเทียน ป.6 84.9333
73 210599 ด.ช. อิทธิณัฐ แสงอิ่ม ป.6 84.9333
73 110918 ด.ช. สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ป.6 84.9333
73 210618 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ แก้วสุขันธ์ ป.6 84.9333
73 110426 ด.ญ. มณฑณรรห์ เส้งรอด ป.6 84.9333
73 210421 ด.ญ. ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ป.6 84.9333
73 110203 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.6 84.9333
75 310005 ด.ญ. ญาณินท์ พฤทธิพงศ์กุล ป.6 63.2200
75 310025 ด.ญ. สรัลนุช เลิศปรัชญากุล ป.6 63.2200
75 310224 ด.ญ. กัณทลัส เกษตรชีวากรณ์ ป.6 63.2200
78 310149 ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์ ลวนานนท์ ป.6 61.5000
78 310241 ด.ช. ภีมพล ธัญจิรุตม์สิริ ป.6 61.5000
80 210641 ด.ช. คูณฤกษ์ สมกิจศิริ ป.6 84.4000
80 210838 ด.ช. ธนภัทร ขุนหอม ป.6 84.4000
80 310559 ด.ญ. ปาณิศรา กระแสร์ทอง ป.6 60.9600
80 310672 ด.ช. ณัฐภาคย์ คูวณิชย์วงศ์ ป.6 60.9600
82 210351 ด.ช. สุขกมล พีรภาพ ป.6 83.8666
82 310410 ด.ญ. ภัคญดา จินตสูต ป.6 60.4200
83 210847 ด.ช. ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ป.6 82.6666
83 110206 ด.ช. อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ ป.6 82.6666
83 210283 ด.ญ. วรพร พิมพ์อรัญ ป.6 82.6666
83 111192 ด.ญ. ปาณิสรา สุขมงคล ป.6 82.6666
83 110167 ด.ญ. สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร ป.6 82.6666
